Purea di mela 95,74%, zucchero, antiossidante: acido ascorbico.
Per 100g | Porzione di 100g | |
---|---|---|
Energia (KJ) | 288 | 288 |
Energia (Kcal) | 68 | 68 |
Grasso (g) | 0.6 | 0.6 |
Di cui acidi grassi saturi (g) | 0.2 | 0.2 |
Carboidrati (g) | 15 | 15 |
Di cui zuccheri (g) | 14 | 14 |
Fibra (g) | 1.4 | 1.4 |
Proteina (g) | 0.5 | 0.5 |
Sale (g) | 0.01 | 0.01 |
Consumare fresco o a temperatura ambiente