Presentazione suggerita.
Foto non contrattuale.
Pesce. Tracce eventuali di senape, latte, uova e grano.
Ad alto contenuto di proteine
A basso contenuto di grassi saturi
| Per 100g | Porzione di 300g | |
|---|---|---|
| Energia (KJ) | 418 | 1442 |
| Energia (Kcal) | 114 | 343 |
| Grasso (g) | 3.5 | 11 |
| Di cui acidi grassi saturi (g) | 0.4 | 1.2 |
| Carboidrati (g) | 13 | 38 |
| Di cui zuccheri (g) | 1.4 | 4.2 |
| Fibra (g) | 1.4 | 4.2 |
| Proteina (g) | 7.4 | 22 |
| Sale (g) | 0.6 | 1.8 |
Consumare fresco.