Tonno albacore Skipjack 23%, riso precotto 21% (acqua, riso), acqua, peperoni rossi 9%, mais 7%, piselli 7%, carote 5,1%, capperi 2,6% (cappero, acqua, sale), sottaceti (sottaceti, aceto, sale), olive nere, olio di colza, olio extra vergine di oliva, amido di manioca, succo di limone concentrato, sale.
Pesce. Tracce eventuali di senape, latte, uova e grano.
Ad alto contenuto di proteine
A basso contenuto di grassi saturi
Per 100g | Porzione di 300g | |
---|---|---|
Energia (KJ) | 481 | 1442 |
Energia (Kcal) | 114 | 343 |
Grasso (g) | 3.5 | 10.5 |
Di cui acidi grassi saturi (g) | 0.4 | 1.2 |
Carboidrati (g) | 12.6 | 37.8 |
Di cui zuccheri (g) | 1.4 | 4.2 |
Fibra (g) | 1.4 | 4.2 |
Proteina (g) | 7.4 | 22.2 |
Sale (g) | 0.6 | 1.8 |
Consumare fresco.