Tonno Skipjack 21%, cipolle 14%, pomodori 13%, acqua, carote 9%, olio di colza, pasta (semola di grano duro, albume d'uovo in polvere) 7%, fagiolini 6%, olive nere (olive, sale) 5%, aceto di alcool, amido di manioca, aglio, sale, spezie ed erbe aromatiche, aroma naturale.
Pesce, glutine, uova. Preparato in un laboratorio che utilizza senape e latte.
Ad alto contenuto di proteine
A basso contenuto di grassi e di grassi saturi
Per 100g | Porzione di 300g | |
---|---|---|
Energia (KJ) | 550 | 1650 |
Energia (Kcal) | 132 | 396 |
Grasso (g) | 7.7 | 23 |
Di cui acidi grassi saturi (g) | 0.7 | 2.1 |
Carboidrati (g) | 7.3 | 22 |
Di cui zuccheri (g) | 1.3 | 3.9 |
Fibra (g) | 1.5 | 4.5 |
Proteina (g) | 7.6 | 23 |
Sale (g) | 0.55 | 1.65 |
Consumare fresco.