Purea di mele 99,9%, antiossidante: acido ascorbico.
Per 100g | Porzione di 100g | |
---|---|---|
Energia (KJ) | 220 | 220 |
Energia (Kcal) | 52 | 52 |
Grasso (g) | 0.6 | 0.6 |
Di cui acidi grassi saturi (g) | 0.2 | 0.2 |
Carboidrati (g) | 11 | 11 |
Di cui zuccheri (g) | 10 | 10 |
Fibra (g) | 1.4 | 1.4 |
Proteina (g) | 0.5 | 0.5 |
Sale (g) | 0.01 | 0.01 |
Consumare fresco o a temperatura ambiente.