Presentazione suggerita.
Foto non contrattuale.
Pere 97%, gelificante: pectina di frutta, agente acidificante: acido citrico, antiossidante: acido ascorbico.
| Per 100g | Porzione di 100g | |
|---|---|---|
| Energia (KJ) | 207 | 207 |
| Energia (Kcal) | 49 | 49 |
| Grasso (g) | 0.2 | 0.2 |
| Di cui acidi grassi saturi (g) | 0 | 0 |
| Carboidrati (g) | 9.9 | 9.9 |
| Di cui zuccheri (g) | 9.9 | 9.9 |
| Fibra (g) | 3.1 | 3.1 |
| Proteina (g) | 0.4 | 0.4 |
| Sale (g) | 0 | 0 |
Consumare fresco o a temperatura ambiente.