Pere 97%, gelificante: pectina di frutta, acidificante: acido citrico, antiossidante: acido ascorbico.
Per 100g | Porzione di %peso%g | |
---|---|---|
Energia (KJ) | 207 | 197 |
Energia (Kcal) | 49 | 47 |
Grasso (g) | 0.2 | 0.2 |
Di cui acidi grassi saturi (g) | 0 | 0 |
Carboidrati (g) | 9.9 | 9.4 |
Di cui zuccheri (g) | 9.9 | 9.4 |
Fibra (g) | 3.1 | 2.9 |
Proteina (g) | 0.4 | 0.4 |
Sale (g) | 0 | 0 |
Da consumare fresco o a temperatura ambiente