Presentazione suggerita.
Foto non contrattuale.
Lattosio, glutine. Tracce eventuali di pesce, senape, uova.
Ad alto contenuto di proteine
A basso contenuto di grassi e di grassi saturi
| Per 100g | Porzione di 300g | |
|---|---|---|
| Energia (KJ) | 356 | 1067 |
| Energia (Kcal) | 85 | 254 |
| Grasso (g) | 2.7 | 8.1 |
| Di cui acidi grassi saturi (g) | 0.56 | 1.7 |
| Carboidrati (g) | 6.9 | 21 |
| Di cui zuccheri (g) | 0.5 | 1.5 |
| Fibra (g) | 2 | 6 |
| Proteina (g) | 7.2 | 22 |
| Sale (g) | 0.37 | 1.1 |
Nel microonde: sollevare il coperchio, riscaldare 2 minuti a 750 W.
A bagno maria: non sollevare il coperchio, immergere il vassoio 10 minuti in acqua bollente.